BMW X3 Limited Sport Edition
20.04.2025 – 12:04
Inserat Nr:
318134
Ort:
93083
PS/KW:
218 / 160
KM:
310,000
Getriebe:
Automatik
Kraftstoff:
Diesel
Erstzulassung:
2010
/ 04
Angaben zum Zustand
Fahrtüchtig: | nein |
Motorschaden: |
Ja
|
Getriebeschaden: | Nein |
Unfallfrei: | Ja |
Hinweise zu diesem Fahrzeug
Motorproblem
1 Pleulstange ist durch den Motorblock
Der Motor dreht und ist bedingt fahrbereit
Alles andere lückenlos im Serviceheft
Immer bei BMW Werkstatt
Fahrzeugdaten
Marke: | BMW |
Karosserieform: | Kombi |
Getriebe: | Automatik |
Importfahrzeug: | Nein |
Fahrgestellnummer: | WBAPD91010WH78312 |
Anzahl Schlüssel: | 2 |
Euronorm: | Euro 4 |
Finanzierung: | Keine |
Türen: | 5 |
Erster Reifensatz: | Winterreifen mit Felgen |
HSN: | 0005 |
TSN: | ACB |
Sondermodell: | Limited Sport Edition |
Untermodell: | Modell ab 2006 (E83 Facelift) |
Modell: | X3 |
Motor: | 3.0 |
Motorname: | |
Cubic Capacity: | |
Motorinformation: | |
Farbe: | Schwarz |
TÜV bis: | Mai 2025 |
Anzahl Sitze: | 5 |
Fahrzeughalter: | 2 |
UST Ausweisbar: | Nein, ich verkaufe privat |
Tierhaarfrei: | ja |
Zweiter Reifensatz: | Keine |
Extras
ABS
Allradantrieb
Alufelgen
Anhängerkupplung
Einparkhilfe
Elektr. Fensterheber
Elektrische Seitenspiegel
ESP
Klimaanlage
Klimaautomatik
Lederausstattung
Navigationssystem
Nebelscheinwerfer
Nichtraucherfahrzeug
Panorama-Schiebedach
Scheckheftgepflegt
Schiebe- oder Panoramadach
Servolenkung
Sitzheizung
Sportpaket
Standheizung
Tempomat
Xenonlicht
Zentralverriegelung
Weitere Details
Funktion der Klimaanlage | Klimaanlage funktioniert einwandfrei. |
Service Häufigkeit | Service wurde lückenlos durchgerührt |
Letzter Zahnriemenwechsel | Mein Auto hat eine Steuerkette |
Verfügbarkeit des Fahrzeugbriefs | Ja Fahrzeugbrief liegt vor |
Nebengeräusche beim Fahren | nein |
Rostansätze | ja |
Fragen zu diesem Inserat?
Kontaktiere uns mithilfe unseres Kontaktformulars
BMW X3 Limited Sport Edition
Inserat Nr: | 318134 |
Preisvorstellung: | 3.800,00 € |
Höchstgebot: | Keine Gebote |
Auktion Ende: | 24.04.2025 – 16:00 |
BEENDET |